槍 | |||
---|---|---|---|
輝魂白磁 | 紅闘士 | 熔嘩凱帝 | |
攻撃性能 | 3250 | 3414 | 3499 |
12+3%補正 | 1266 | 1331 | 1363 |
合計 | 4516 | 4745 | 4862 |
衝撃増幅 | 19603 | 21563 | 22642 |
12+3%補正 | 17054 | 18756 | 19698 |
合計 | 36657 | 40319 | 42340 |
防御値 | 54845 | 54845 | 61386 |
基礎OP1 | 後方PvP攻撃10 | 後方PvP攻撃10 | 敵対値14%追加 |
基礎OP2 | スキル使用時全MP0.23%回復 | スキル使用時全MP0.23%回復 | スキル使用時全MP0.23%回復 |
基礎OP3 | 最大HP8.7%増加 | 最大HP8.7%増加 | 中型M5.3%ダメ追加 |
基礎OP4 | 攻撃速度8.5% | 攻撃速度8.5% | 憤怒M7%ダメ追加 |
基礎OP5 | ダウン対象6.1%ダメ増 | ダウン対象6.1%ダメ増 | PvP攻撃20 |
基礎OP6 | 戦闘開始時50%でMP持続回復 | 戦闘開始時50%でMP持続回復 | 戦闘開始時50%でMP持続回復 |
呪い効果 | × | × | 匠人の打ち締め |
基礎ROP | 攻撃速度8.5%etc | 攻撃速度8.5%etc | 攻撃速度8.5%etc |
+1OP | PvP攻撃力8 | PvP攻撃力8 | × |
+3OP | PvP攻撃力8 | PvP攻撃力8 | 攻撃速度9%etc |
+4OP | × | × | 敵対値5%追加 |
+5OP | PvP攻撃力8 | PvP攻撃力8 | 攻撃速度9%etc |
+7OP | PvP攻撃力8 | PvP攻撃力8 | 攻撃速度9%etc |
+8OP | × | × | 敵対値8%追加 |
+9OP | PvP攻撃力8 | PvP攻撃力8 | 攻撃速度9%etc |
+10OP | 力3 | 力3 | 敵対値2%追加 |
+11OP | 力3 | 力3 | 敵対値2%追加 |
+12OP | 力3 | 力3 | 敵対値2%追加 |
総合 | PvP攻撃力40 後方PvP攻撃力10 力9 |
PvP攻撃力40 後方PvP攻撃力10 力9 |
PvP攻撃力20 |
余剰性能 | PvP攻撃力5 | PvP攻撃力5 | PvP攻撃力10 |
鎧 | |||
---|---|---|---|
輝魂白磁 | 紅闘士 | 熔嘩凱帝 | |
防御性能 | 3916 | 4186 | 4305 |
12+3%補正 | 2256 | 2385 | 2453 |
合計 | 6172 | 6544 | 6758 |
均衡補正 | 9596 | 10555 | 11084 |
12+3%補正 | 8347 | 9182 | 9642 |
合計 | 17943 | 19737 | 20726 |
基礎OP1 | 最大MPが970 | 最大MPが974 | 最大MPが974 |
基礎OP2 | 回復発動時、回復9.5%増 | 回復発動時、回復9.5%増 | 中型ダメージ5.3%減 |
基礎OP3 | クリティカル被撃率が1.67%減 | クリティカル被撃率が1.67%減 | 憤怒モンスターダメージ7%減 |
基礎OP4 | 後方PvP防御9 | 後方PvP防御9 | 回復発動時、回復9.5%増 |
基礎OP5 | ダウン/硬直抵抗23上昇 | ダウン/硬直抵抗23上昇 | クリティカル抵抗1.7%% |
基礎OP6 | ダウン状態PvP防御14増 | ダウン状態PvP防御14増 | 最敵対モンスターダメージ3.5%減 |
基礎OP6 | 前方ダメージ3.5%減 | 前方ダメージ3.5%減 | PvP防御力24 |
職効果 | × | × | 各種スキル効果増 |
基礎ROP | PvP防御4etc | PvP防御4etc | PvP防御5etc |
+1OP | PvP防御7 | PvP防御7 | × |
+3OP | PvP防御7 | PvP防御7 | PvP防御5etc |
+5OP | PvP防御7 | PvP防御7 | PvP防御5etc |
+7OP | PvP防御7 | PvP防御7 | PvP防御5etc |
+9OP | PvP防御7 | PvP防御7 | PvP防御5etc |
+10OP | 耐久2 | 耐久2 | 耐久2 |
+11OP | 耐久2 | 耐久2 | 耐久2 |
+12OP | 耐久2 | 耐久2 | 耐久2 |
総合 | PvP防御39 背面PvP防御9 ダウン状態PvP防御14 |
PvP防御39 背面PvP防御9 ダウン状態PvP防御14 |
PvP防御24 |
余剰性能 | PvP防御4 | PvP防御4 | PvP防御10 |
手甲 | |||
---|---|---|---|
輝魂白磁 | 紅闘士 | 熔嘩凱帝 | |
防御性能 | 2790 | 3139 | 3299 |
12+3%補正 | 1692 | 1789 | 1839 |
合計 | 4482 | 4928 | 5138 |
均衡補正 | 7197 | 7917 | 8313 |
12+3%補正 | 6260 | 6887 | 7231 |
合計 | 13457 | 14804 | 15544 |
基礎OP1 | クリティカル発生3 | クリティカル発生3 | クリティカル発生3 |
基礎OP2 | PvP攻撃力6 | PvP攻撃力14 | PvP攻撃力12 |
基礎OP3 | クリティカル被ダメージ減少 | クリティカル被ダメージ減少 | クリティカル被ダメージ減少 |
基礎ROP | 力2etc | 力2etc | 力2etc |
+3OP | クリティカル発生4 | クリティカル発生4 | クリティカル発生4 |
+6OP | クリティカル発生4 | クリティカル発生4 | クリティカル発生4 |
+9OP | PvP攻撃力6 | PvP攻撃力6 | 力3etc |
+10OP | 力2 | 力2 | 力2 |
+11OP | 力2 | 力2 | 力2 |
+12OP | 力2 | 力2 | 力2 |
総合 | PvP攻撃12 力6 | PvP攻撃20 力6 | PvP攻撃12 力6 |
余剰性能 | 力2 | 力2 | 力5 |
脚甲 | |||
---|---|---|---|
輝魂白磁 | 紅闘士 | 熔嘩凱帝 | |
防御性能 | 2790 | 3139 | 3299 |
12+3%補正 | 1692 | 1789 | 1839 |
合計 | 4482 | 4928 | 5138 |
均衡補正 | 7197 | 7917 | 8313 |
12+3%補正 | 6260 | 6887 | 7231 |
合計 | 13457 | 14804 | 15544 |
基礎OP1 | 移動速度10%増 | 移動速度10%増 | 移動速度10%増 |
基礎OP2 | PvP防御13 | PvP防御13 | PvP防御13 |
基礎ROP | PvP防御4etc | PvP防御4etc | PvP防御5etc |
+3OP | 均衡1 | 均衡1 | 均衡1 |
+6OP | 移動速度6%増 | 移動速度6%増 | 移動速度6%増 |
+9OP | PvP防御11 | PvP防御11 | 耐久3etc |
+10OP | 耐久2 | 耐久2 | 耐久2 |
+11OP | 耐久2 | 耐久2 | 耐久2 |
+12OP | 耐久2 | 耐久2 | 耐久2 |
総合 | PvP防御24 耐久6 | PvP防御24 耐久6 | PvP防御13 耐久6 |
余剰性能 | PvP防御4 | PvP防御4 | PvP防御5 耐久3 |
0 件のコメント:
コメントを投稿