| ランサー | |||
|---|---|---|---|
| スキルネーム | 区分 | CT Sec | 紋章による変化 |
| 後方跳躍 | 回避 | 6 ↓ 4.5 | 集中の紋章[CT25%減] |
| チャージグランジ | 移動 | 10 ↓ 8 | 集中の紋章[CT20%減] 活力の紋章[戦闘状態の移動速度が10上昇] |
| ウォーリアー | |||
| 回避 | 回避 | STA500 ↓ STA400 | 集中の紋章[STA100減] |
| エヴァジョンアタック | 回避 | 10 ↓ 7 | 集中の紋章[CT35%減] |
| 回り込み | 回避・移動 | 28 ↓ 21 | 集中の紋章[CT25%減] |
| ダッシュスラッシュ | 移動 | 12 ↓ 9 | 集中の紋章[CT25%減] |
| 跳躍斬り | 移動 | 7 | |
| スレイヤー | |||
| 回避 | 回避 | 4 | |
| 跳躍斬り | 移動 | 7 | |
| 回り込み | 回避・移動 | 25 ↓ 20 | 集中の紋章[CT25%減] |
| アドバンスジャンプ | 移動 | 12 ↓ 9 | 集中の紋章[CT25%減] |
| 疾駆 | 移動 | 25 ↓ 18.75 | 集中の紋章[CT25%減] |
| バーサーカー | |||
| アクシズブレイク | 回避 | 15 | |
| 跳躍斬り | 移動 | 7 ↓ 0 | 集中の紋章[30%の確率で初期化] |
| 疾駆 | 移動 | 25 ↓ 18.75 ↓ 0 | 集中の紋章[CT25%減] 集中の紋章[35%の確率で初期化] |
| ソーサラー | |||
| 後方跳躍 | 回避 | 5 | 活力の紋章[スキル発動時2秒間移動速度20%上昇] |
| テレポート | 回避 | 12 ↓ 10.2 | 集中の紋章[CT15%減] |
| フリーズグラウンド | 移動 | 5 | |
| アーチャー | |||
| 後方跳躍 | 回避 | 7 ↓ 4.97 | 集中の紋章[CT15%減] |
| エスケープアタック | 移動 | 20 ↓ 15 | 集中の紋章[CT25%減]活力の紋章[30%の確率で移動速度10%上昇] |
| プリースト | |||
| 後方跳躍 | 回避 | 7 ↓ 4.97 | 集中の紋章[CT15%減] |
| エスケープアタック | 移動 | 20 ↓ 15 | 集中の紋章[CT25%減]活力の紋章[30%の確率で移動速度10%上昇] |
| エレメンタリスト | |||
| テレポート | 回避 | 8 ↓ 7 | 集中の紋章[CT15%減] |
2013年4月22日月曜日
各職回避・移動系スキル一覧
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿